名称 | 规格 | 单位 | 含税价(元) | 含钢量 | 套筒规格 | 埋件含量 | 模具含量 |
PC预制外墙板 | 无饰面 | m3 | 4087.61 | 130kg/m3 | D18 7个/m3 | 15kg/m3 | 25kg/m3 |
PCF预制外墙板 | 无饰面 | m3 | 4198.66 | 130kg/m3 | D18 7个/m3 | 15kg/m3 | 25kg/m3 |
PC预制阳台板 | 无饰面 | m3 | 3746.66 | 130kg/m3 | 10kg/m3 | 20kg/m3 | |
PC预制空调板 | 无饰面 | m3 | 3944.10 | 130kg/m3 | 10kg/m3 | 25kg/m3 | |
PC预制次梁 | 无饰面 | m3 | 4690.64 | 130kg/m3 | 15kg/m3 | 20kg/m3 | |
PC预制主梁 | 无饰面 | m3 | 3913.00 | 180kg/m3 | 15kg/m3 | 20kg/m3 | |
PC预制柱 | 无饰面 | m3 | 5086.00 | 220kg/m3 | D32 8个/m3 | 10kg/m3 | 20kg/m3 |
PC预制叠合板 | 60mm板厚 | m3 | 3833.16 | 150kg/m3 | 叠合筋 30m | 10kg/m3 | |
70mm板厚 | m3 | 3851.67 | 150kg/m3 | 叠合筋 30m | 10kg/m3 | ||
PC预制楼梯 | 无饰面 | m3 | 3663.80 | 125kg/m3 | 10kg/m3 | 30kg/m3 | |
PCF保温外墙板 | 保温30mm厚 | m3 | 4777.97 | 130kg/m3 | 25kg/m3 | 20kg/m3 | |
PC夹心保温外墙板 | 保温30mm厚 | m3 | 4945.77 | 130kg/m3 | D18 7个/m3 | 15kg/m3 | 20kg/m3 |
PC内墙板 | 无饰面 | m3 | 3742.47 | 100kg/m3 | D18 7个/m3 | 10kg/m3 | 20kg/m3 |
加瓷砖饰面 | m2 | 125.00 | 不含瓷砖费 | ||||
加石材面饰面 | m2 | 380.00 | 不含石材费 |
以上信息来源于上海市工程建设质量管理协会预制构件专业委员会
注:
1、饰面辅助材料费另行计算;2、各类构件价格根据工程项目的工期及产品含量的变化按实调整;
3、本报价为到工地价(运距80km以内),不包括卸车及现在堆放架费用;
4、本价格不包含平行检测费用,不包含钢副框及窗框保护费;
5、夹心保温板价格包括XPS、保温连接件等;
6、PC构件方量(包括夹心保温板)均按构件外围尺寸计量;
7、叠合板中叠合筋仅按常规格叠合筋报价。
上海市工程建设质量管理协会
上海市工程建设质量管理协会地址:上海市长宁区通协路269号7楼
上海市工程建设质量管理协会地址:上海市长宁区通协路269号7楼